|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 8153 | (-2255) | 17.8 | (-5.9) |
B | Radikale Venstre | 8882 | (4237) | 19.4 | (8.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2876 | (-2238) | 6.3 | (-5.3) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5206 | (-3649) | 11.4 | (-8.7) |
I | Liberal Alliance | 3235 | (1077) | 7.1 | (2.2) |
K | Kristendemokraterne | 130 | (-84) | 0.3 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 2764 | (-702) | 6.0 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7645 | (1229) | 16.7 | (2.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 6744 | (4078) | 14.8 | (8.7) |
UP1 | Tom Gillesberg | 14 | (14) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 16 | (16) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 45672 | (1730) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 252 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 170 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 46094 | (1730) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
1. Østerbro, 1. Nord, 1. Syd, 1. Øst, 1. Vest, 1. Nordvest |